
ELEKTRONICZNE MAPY DLA WODNIAKÓW
ZOBACZ
Elite 7 HDI - echosonda ( sonar 2D i DownScan) / GPS /ploter map
Elite 7 - echosonda (sonar 2D)/ GPS / ploter map
Elite 7x - tylko echosonda
Elite 7m - tylko GPS/ploter map
| Ogólne dane techniczne | |
| Ekran | 178mm Widescreen 16:9 | 
| Rozdzielczość | 800 x 480 pikseli | 
| Moc wyjściowa: RMS (PTP) | Max 250W RMS, 30,000W Peak to Peak analog equivalent | 
| Częstotliwość | (50/200 kHz or 83/200 kHz) + 455/800 kHz | 
| Języki | 31 | 
| Napięcie zasilania | 12 vDC (10-17 vDC min-max) | 
| Ekran | |
| Ekran rozdzielczość | 800 x 480 | 
| Display Type | 16-bit kolor, Full VGA SolarMax™ PlusTFT | 
| Ekran: Podświetlanie | LED | 
| Podświetlanie poziomy | 10 poziomów podświetlania ekranu | 
| Przekątna ekranu | 178 mm | 
| Sonar | |
| Alarm głębokości | Tak | 
| Częstotliwości | (50/200 lub 83/200 kHz) + 455/800 kHz | 
| Alarm płycizny | Tak | 
| Temperatura | Tak | 
| Transducer Typ | Multiple selections Lowrance and Airmar® | 
| Max głębokośc wg typu | DownScan Imaging™:  Max 300 ft / 91 m @ 455/800 KHz | 
| Zabezpieczenia / Wymiary | |
| Standard wodoszczelności | IPx7 | 
| Product Width | 9.26 inches | 
| Product Depth | 3.0 inches | 
| Product Height | 5.95 inches | 
| Zasilanie | |
| Power Supply (Supply Voltage) | 12 vDC (10-17 vDC min-max) | 
| Sieć | |
| NMEA Output | NMEA 2000, NMEA 0183 |